HANKOOK

HANKOOK es sinónimo de neumáticos de excelente calidad e innovación tecnológica. La gama incluye neumáticos de verano, invierno y para todas las estaciones de altas prestaciones para turismos, todoterrenos y vehículos comerciales. Con un fuerte enfoque en la seguridad, el confort de conducción y el respeto al medio ambiente, HANKOOK establece nuevos estándares en la industria del neumático y ofrece productos que impresionan por su durabilidad y excelente rendimiento.
Restringir filtro
filter separator
Restringir filtro
23 productos
HANKOOK All-season tyres "Kinergy 4S 2 (H750) " Este artículo está disponible en 49 variantes.
RRP: 94,05 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK Winter tyres "i*cept RS3 (W462)" Este artículo está disponible en 23 variantes.
RRP: 107,10 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK All-season tyres "Kinergy 4S (H740) " Este artículo está disponible en 8 variantes.
RRP: 110,70 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK All-season tyres "Vantra ST AS2 (RA30) " Este artículo está disponible en 8 variantes.
RRP: 183,90 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK Summer tyres "Ventus Prime 4" Este artículo está disponible en 18 variantes.
RRP: 157,10 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() Successor: 89528187 205/60 R16 96 V (K135), (1x DOT 03/26), (4x DOT 12/26) Leer más... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK All-season tyres "Kinergy 4S 2 (H750A) " Este artículo está disponible en 7 variantes.
RRP: 204,70 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK Winter tyres "i*cept evo3 X (W330A)" Este artículo está disponible en 4 variantes.
RRP: 259,45 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK Summer tyres "Ventus Prime 3 (K125) " Este artículo está disponible en 6 variantes.
RRP: 129,75 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK Winter tyres "i*cept evo3 (W330)" Este artículo está disponible en 7 variantes.
RRP: 265,40 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() Successor: 89528141 225/60 R17 103V (XL) Leer más... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
HANKOOK Summer tyres "Ventus S1 Evo 3 (K127) " Este artículo está disponible en 8 variantes.
RRP: 140,45 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() Successor: 89528124 255/45 ZR18 103Y (XL) Leer más... Read less
| PU 1 | ||



















































































