Pneumatici quattro stagioni HANKOOK "Kinergy 4S 2 (H750)".
185/65 R15 88H
- Articolo n: 8953209G
- Org.-Nr.: 1024057
Informazioni sul prodotto
- Aderenza sul bagnato (A-G) B
- Colore principale nero
- Efficienza del carburante (A-G) C
- Indice di portata 88
- Indice di velocità H
- Larghezza 185
- Pollice 15 "
- Profilo Kinergy 4S 2 (H750)
- Rumore di rotolamento 71 dB
- Sezione trasversale 65
- Stagione Tutto l’anno
- Tipo Articolo
- Valore rumore di rotolamento (A-C) B
- Numero articolo fornitore: 1024057
- EAN: 8808563450926
- UVP: 116,05 €
- SB-Articolo: No
- Marca/Fornitore HANKOOK
- Unità di misura: PIECE
- Gewicht: 7.336 kg
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

