HANKOOK All-season tyres "Kinergy 4S 2 (H750) "
225/60 R17 103V
- Nº de artículo 89528013
- Org.-Nr.: 1031813
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) B
- Anchura 225
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) C
- Perfil Kinergy 4S 2 (H750)
- Pulgadas 17 "
- Ruido de rodadura 72 dB
- Sección transversal 60
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 103
- Índice de velocidad V
- Número de artículo del proveedor: 1031813
- EAN: 8808563575469
- UVP: 213,05 €
- SB-Artículo: No
- Marca/Proveedor HANKOOK
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 11.511 kg
Ejecuciones
Con la ayuda del campo de búsqueda, puede refinar la selección de variantes de producto.
| Artículo | Precio | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

