KAPPA Side case rack "KL"
black
- Nº de artículo 04681268
- Org.-Nr.: KLO1178MK
The Monokey rack system KL consisting of a light black pipe frame for the fixture of two side suitcases, is small, very robust and reliable. The rack is easy and quick to attach
VE 1
Información sobre el producto
- Artículo Article
- Características rear
- Color principal Negro
- Versión side case rack
- Número de artículo del proveedor: KLO1178MK
- EAN: 8029871165627
- UVP: 236,69 €
- SB-Artículo: No
- Marca/Proveedor KAPPA
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 4.484 kg
Ejecuciones
Con la ayuda del campo de búsqueda, puede refinar la selección de variantes de producto.
| Artículo | Precio | |
|---|---|---|
![]() black, to be mounted with 07RKITK for conversion to Rapid Release side case carrier / only mountable with top case carrier 6421KZ or 6421 KITK Leer más... Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() black, to be mounted with 07RKITK for conversion to Rapid Release side case carrier / only mountable with top case carrier 6421KZ or 6421KITK Leer más... Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 2 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 |
























































