NEXEN TIRE
NEXEN TIRE le ofrece soluciones innovadoras en neumáticos para turismos, SUV y camiones. Con más de 70 años de experiencia, NEXEN es sinónimo de calidad y fiabilidad. Los Neumáticos galardonados impresionan con tecnologías avanzadas y un rendimiento excepcional en todas las condiciones de la carretera.
Restringir filtro
filter separator
Restringir filtro
16 productos
NEXEN TIRE All-season tyres "N´blue 4season" Este artículo está disponible en 10 variantes.
RRP 107,10 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE All-season tyres "N´blue 4season Van" Este artículo está disponible en 8 variantes.
RRP 228,50 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE Winter tyres "Winguard Sport2" Este artículo está disponible en 9 variantes.
RRP 238,00 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL)(DOT 42/24) Leer más... Read less
| PU 1 | ||
Novedad
NEXEN TIRE All-season tyres "N´blue 4season 2" Este artículo está disponible en 10 variantes.
RRP 202,30 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() Novedad 215/55 R18 99V (XL), DOT 42/25 Leer más... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() Novedad 235/55 R17 103V (XL) Leer más... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() 235/45 R18 98Y (XL) (1x DOT 49/24, 1x DOT 24/25) Leer más... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE Winter tyres "Winguard WT1" Este artículo está disponible en 3 variantes.
RRP 246,35 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE Winter tyres "Winguard Snow´G3 (WH21)" Este artículo está disponible en 10 variantes.
RRP 134,50 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Artículo agotado
NEXEN TIRE Summer tyres "N´blue HD Plus" Este artículo está disponible en 10 variantes.
RRP 96,40 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() Artículo agotado 185/60 R15 84H (DOT 10/24) Leer más... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE Summer tyres "N'Fera Primus" Este artículo está disponible en 10 variantes.
RRP 117,85 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE Summer tyres "N'Fera Sport" Este artículo está disponible en 7 variantes.
RRP 192,80 €
PU 1
Ejecuciones
| Artículo | Precio | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||








































































