Porta topcase KAPPA "Monolock"
nero
- Articolo n: 04671681
- Original number: KR2120
Per le valigie Monolock.
PU 1
Informazioni sul prodotto
- Caratteristiche posteriore
- Colore principale nero
- Tipo Articolo
- Versione Porta topcase
- Numero articolo fornitore: KR2120
- EAN 8029871116872
- UVP 38,90 €
- SB-Articolo No
- Marca/Fornitore KAPPA
- Unità di misura: PIECE
- Weight 1.136 kg
Esecuzioni
Informationen über Ausführungen Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.
| Articolo | Prezzo | |
|---|---|---|
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() Articolo esaurito nero, carico massimo 6 kg da montare con la piastra universale monolock fornita con il Topcase monolock Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() Articolo esaurito nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock in dotazione Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() Articolo esaurito nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() nero, carico massimo 6 kgda montare con la piastra monolock KM5M e KM6M Leggi di più... Read less
| PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 | |
![]() | PU 1 |




































































































