NEXEN TIRE
NEXEN TIRE offre soluzioni di pneumatici innovative per auto, SUV e camion. Con oltre 70 anni di esperienza, NEXEN è sinonimo di qualità e affidabilità. I premiati pneumatici convincono per le tecnologie avanzate e le prestazioni eccezionali in tutte le condizioni stradali.
Limita il filtro
filter separator
Limita il filtro
16 prodotti
NEXEN TIRE "N´blue 4season" Questo articolo è disponibile in 10 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 107,10 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Pneumatici quattro stagioni NEXEN TIRE "N´blue 4season Van" Questo articolo è disponibile in 8 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 228,50 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE "Winguard Sport2" Questo articolo è disponibile in 9 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 238,00 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL)(DOT 42/24) Leggi di più... Read less
| PU 1 | ||
Nuovo
NEXEN TIRE "N´blue 4season 2" Questo articolo è disponibile in 10 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 202,30 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() Nuovo 215/55 R18 99V (XL), DOT 42/25 Leggi di più... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() 235/45 R18 98Y (XL) (1x DOT 49/24, 1x DOT 24/25) Leggi di più... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Pneumatici invernali NEXEN TIRE "Winguard WT1" Questo articolo è disponibile in 3 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 246,35 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE "Winguard Snow´G3 (WH21)" Questo articolo è disponibile in 10 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 134,50 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Articolo esaurito
Pneumatici estivi NEXEN TIRE "N´blue HD Plus" Questo articolo è disponibile in 10 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 96,40 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() Articolo esaurito 185/60 R15 84H (DOT 10/24) Leggi di più... Read less
| PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
NEXEN TIRE "N'Fera Primus" Questo articolo è disponibile in 10 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 117,85 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
Pneumatici estivi NEXEN TIRE "N'Fera Sport" Questo articolo è disponibile in 7 varianti.
Prezzo consigliato al pubblico 192,80 €
PU 1
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||
![]() | PU 1 | ||








































































