Pneumatici quattro stagioni "N'blue 4season" di NEXEN TIRE
185/65 R15 88T
- Articolo n: 5314845N
- Org.-Nr.: 15340NXC
Informazioni sul prodotto
- Aderenza sul bagnato (A-G) B
- Colore principale nero
- Efficienza del carburante (A-G) D
- Indice di portata 88
- Indice di velocità T
- Larghezza 185
- Pollice 15 "
- Profilo N blue 4season
- Rumore di rotolamento 69 dB
- Sezione trasversale 65
- Stagione Tutto l’anno
- Tipo Articolo
- Valore rumore di rotolamento (A-C) B
- Numero articolo fornitore: 15340NXC
- EAN: 8807622186318
- UVP: 103,53 €
- SB-Articolo: No
- Marca/Fornitore NEXEN TIRE
- Unità di misura: PIECE
- Gewicht: 7.7 kg
| Articolo | Prezzo |
|---|
Esecuzioni
| Articolo | Prezzo | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leggi di più... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leggi di più... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
