Chaîne RK "428KRO"
122 maillons, orange
- N° d'art : 0412086C
- Org.-Nr.: DD428KRO-122CL
1/2 x 5/16, chaîne O-ring
Traction de 2 400 kg, chaîne livrée de manière ouverte avec une attache à clip, route jusqu'à 250 ccm, couleur : la couleur respective et gris
Informations sur les produits
- Attache rapide attache à clip
- Couleur principale orange
- Couleur secondaire gris
- Diamètre du galet 8,51 mm
- Longueur de l'axe 20.20 mm
- Maillons 122 pce
- Pas 428
- Traction 2400 kg
- Type article
- Type KRO
- Épaisseur de la plaque extérieure 1,80 mm
- Épaisseur de la plaque intérieure 1,80 mm
- Numéro d'article du fournisseur: DD428KRO-122CL
- PVC: 57,60 €
- Marque/Fournisseur RK
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 1.427 kg
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() attache à rivet creux, orange Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() rouleau de chaîne, orange (prix par maillon) Lire la suite.. Weniger lesen
|
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() rouleau de chaîne, rouge (prix par maillon) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() rouleau de chaîne, bleu (prix par maillon) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() rouleau de chaîne, orange (prix par maillon) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() rouleau de chaîne, vert (prix par maillon) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |