HANKOOK Pneus toutes saisons "Kinergy 4S 2 (H750)"
185/65 R15 88H
- N° d'art : 8953209G
- Org.-Nr.: 1024057
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) B
- Bruit de roulement 71 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 65
- Indice de charge 88
- Indice de vitesse H
- Largeur 185
- Pouces 15 "
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Rendement énergétique (A-G) C
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 1024057
- EAN: 8808563450926
- PVC: 116,05 €
- Marque/Fournisseur HANKOOK
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 7.336 kg
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |