NEXEN TIRE "N´blue 4season"
195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24)
- Articolo n: 8952800N
- Org.-Nr.: 15321NXC
Informazioni sul prodotto
- Aderenza sul bagnato (A-G) C
- Colore principale nero
- Efficienza del carburante (A-G) D
- Indice di portata 91
- Indice di velocità H
- Larghezza 195
- Pollice 16 "
- Profilo N blue 4season
- Rumore di rotolamento 70 dB
- Sezione trasversale 55
- Stagione Tutto l’anno
- Tipo Articolo
- Valore rumore di rotolamento (A-C) B
- Numero articolo fornitore: 15321NXC
- EAN: 8807622186127
- UVP: 142,80 €
- SB-Articolo: No
- Marca/Fornitore NEXEN TIRE
- Unità di misura: PIECE
- Gewicht: 8.32 kg
| Articolo | Prezzo | |
|---|---|---|
![]() |
Esecuzioni
Informationen über Ausführungen Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.
| Articolo | Prezzo | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leggi di più... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leggi di più... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
