NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
175/70 R13 82T
- Nº de artículo 5311219N
- Org.-Nr.: 15344NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) C
- Anchura 175
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) D
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 13 "
- Ruido de rodadura 68 dB
- Sección transversal 70
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) A
- Índice de carga 82
- Índice de velocidad T
- Número de artículo del proveedor: 15344NXC
- EAN: 8807622186356
- UVP: 86,87 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 6.12 kg
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |