NEXEN TIRE All-season tyres "N´blue 4season"
245/45 R19 102Y
- Nº de artículo 89532070
- Org.-Nr.: 10158NX
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) B
- Anchura 245
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) C
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 19 "
- Ruido de rodadura 72 dB
- Sección transversal 45
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 102
- Índice de velocidad Y
- Número de artículo del proveedor: 10158NX
- EAN: 8807622215964
- UVP: 320,11 €
- SB-Artículo: No
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 12.44 kg
Ejecuciones
Con la ayuda del campo de búsqueda, puede refinar la selección de variantes de producto.
| Artículo | Precio | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
