NEXEN TIRE All-season tyres "N´blue 4season"
215/50 R18 92W
- Nº de artículo 89532065
- Org.-Nr.: 14331NX
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) B
- Anchura 215
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) C
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 18 "
- Ruido de rodadura 71 dB
- Sección transversal 50
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 92
- Índice de velocidad W
- Número de artículo del proveedor: 14331NX
- EAN: 8807622220999
- UVP: 235,62 €
- SB-Artículo: No
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 9.35 kg
Ejecuciones
Con la ayuda del campo de búsqueda, puede refinar la selección de variantes de producto.
| Artículo | Precio | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
