NEXEN TIRE All-season tyres "N´blue 4season"
215/45 R17 91W (XL)
- Nº de artículo 8953277N
- Org.-Nr.: 16474NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) C
- Anchura 215
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) D
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 17 "
- Ruido de rodadura 70 dB
- Sección transversal 45
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 91
- Índice de velocidad W
- Número de artículo del proveedor: 16474NXC
- EAN: 8807622102189
- UVP: 152,32 €
- SB-Artículo: No
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 9.07 kg
| Artículo | Precio | |
|---|---|---|
![]() |
Ejecuciones
Con la ayuda del campo de búsqueda, puede refinar la selección de variantes de producto.
| Artículo | Precio | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

