Pneu toutes saisons HANKOOK "Kinergy 4S 2 (H750) "
195/55 R15 85V
- N° d'art : 8952851H
- Org.-Nr.: 1024947
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) B
- Bruit de roulement 72 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 55
- Indice de charge 85
- Indice de vitesse V
- Largeur 195
- Pouces 15 "
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Rendement énergétique (A-G) D
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 1024947
- EAN: 8808563462684
- PVC: 160,10 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur HANKOOK
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 7.996 kg
| Article | Prix |
|---|
Exécutions
À l'aide du champ de recherche, vous pouvez affiner la sélection des variantes de produit.
| Article | Prix | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

