NGK Zündkerze
BR9EG, RACE, Schlüsselweite 20,8
- Art.-Nr.: 05454079
- Org.-Nr.: 3230
Gruppe B, 14 mm Gewinde
VE 4
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 2.3 cm
- Gewindedurchmesser 14 mm
- Gruppe B
- Höhe 7.77 cm
- Länge 2.07 cm
- Schlüsselweite 20,8
- Lieferanten-Artikelnummer: 3230
- EAN 87295132302
- UVP 14,01 €
- SB-Artikel Nein
- Marke/Lieferant: NGK
- Mengeneinheit STÜCK
- Gewicht 0.055 kg
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 10 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 1 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 10 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 Vorgänger-Artikel: 05451505 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 10 | |
VE 10 | ||
VE 10 Vorgänger-Artikel: 05452099 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 Vorgänger-Artikel: 05452156 | |
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 4 | |
VE 10 | ||
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 10 | |
![]() | VE 4 |








































































































