NEXEN TIRE Pneus toutes saisons "N'blue 4season
225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24)
- N° d'art : 5313276N
- Org.-Nr.: 15315NXC
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) B
- Bruit de roulement 69 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 45
- Indice de charge 94
- Indice de vitesse V
- Largeur 225
- Pouces 17 "
- Profil N blue 4season
- Rendement énergétique (A-G) D
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 15315NXC
- EAN: 8807622186066
- PVC: 136,85 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur NEXEN TIRE
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 10.02 kg
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() |
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |