NEXEN TIRE Pneus toutes saisons "N'blue 4season
215/45 R17 91W (XL)
- N° d'art : 8953277N
- Org.-Nr.: 16474NXC
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) C
- Bruit de roulement 70 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 45
- Indice de charge 91
- Indice de vitesse W
- Largeur 215
- Pouces 17 "
- Profil N blue 4season
- Rendement énergétique (A-G) D
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 16474NXC
- EAN: 8807622102189
- PVC: 152,32 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur NEXEN TIRE
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 9.07 kg
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |