NEXEN TIRE Pneus toutes saisons "N'blue 4season
215/55 R17 98V (XL)
- N° d'art : 89528062
- Org.-Nr.: 16479NXC
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) C
- Bruit de roulement 71 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 55
- Indice de charge 98
- Indice de vitesse V
- Largeur 215
- Pouces 17 "
- Profil N blue 4season
- Rendement énergétique (A-G) C
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 16479NXC
- EAN: 8807622102141
- PVC: 190,40 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur NEXEN TIRE
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 10.36 kg
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() |
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |