NEXEN TIRE Pneus toutes saisons "N'blue 4season
175/65 R13 80T
- N° d'art : 8953205N
- Org.-Nr.: 15336NXC
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) B
- Bruit de roulement 69 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 65
- Indice de charge 80
- Indice de vitesse T
- Largeur 175
- Pouces 13 "
- Profil N blue 4season
- Rendement énergétique (A-G) D
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 15336NXC
- EAN: 8807622186271
- PVC: 96,39 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur NEXEN TIRE
- Unité de mesure: PIECE
Article | Prix |
---|
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |