NEXEN TIRE Pneus toutes saisons "N'blue 4season
215/50 R18 92W
- N° d'art : 89532065
- Org.-Nr.: 14331NX
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) B
- Bruit de roulement 71 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 50
- Indice de charge 92
- Indice de vitesse W
- Largeur 215
- Pouces 18 "
- Profil N blue 4season
- Rendement énergétique (A-G) C
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 14331NX
- EAN: 8807622220999
- PVC: 235,62 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur NEXEN TIRE
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 9.35 kg
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |