NEXEN TIRE Pneus toutes saisons "N'blue 4season
195/55 R15 85H
- N° d'art : 8952851N
- Org.-Nr.: 15320NXC
Informations sur les produits
- Adhérence sur sol mouillé (A-G) B
- Bruit de roulement 70 dB
- Couleur principale noir
- Coupe transversale 55
- Indice de charge 85
- Indice de vitesse H
- Largeur 195
- Pouces 15 "
- Profil N blue 4season
- Rendement énergétique (A-G) D
- Saison tout temps
- Type article
- Valeur de bruit de roulement (A-C) B
- Numéro d'article du fournisseur: 15320NXC
- EAN: 8807622148590
- PVC: 134,47 €
- SB-Article: Non
- Marque/Fournisseur NEXEN TIRE
- Unité de mesure: PIECE
- Gewicht: 7.52 kg
Exécutions
Article | Prix | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Lire la suite.. Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |