NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24)
- Nº de artículo 8952800N
- Org.-Nr.: 15321NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) C
- Anchura 195
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) D
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 16 "
- Ruido de rodadura 70 dB
- Sección transversal 55
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 91
- Índice de velocidad H
- Número de artículo del proveedor: 15321NXC
- EAN: 8807622186127
- UVP: 142,80 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 8.32 kg
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() |
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |