NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
235/60 R18 107V (SUV)
- Nº de artículo 89530014
- Org.-Nr.: 16482NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) C
- Anchura 235
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) C
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 18 "
- Ruido de rodadura 70 dB
- Sección transversal 60
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 107
- Índice de velocidad V
- Número de artículo del proveedor: 16482NXC
- EAN: 8807622193705
- UVP: 215,39 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 13 kg
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |