NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
195/65 R15 95T
- Nº de artículo 89532110
- Org.-Nr.: 15273NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) B
- Anchura 195
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) D
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 15 "
- Ruido de rodadura 68 dB
- Sección transversal 65
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 95
- Índice de velocidad T
- Número de artículo del proveedor: 15273NXC
- EAN: 8807622185922
- UVP: 99,96 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 8.85 kg
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |