NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
235/50 R19 103W
- Nº de artículo 89532067
- Org.-Nr.: 14280NX
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) B
- Anchura 235
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) C
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 19 "
- Ruido de rodadura 72 dB
- Sección transversal 50
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 103
- Índice de velocidad W
- Número de artículo del proveedor: 14280NX
- EAN: 8807622221576
- UVP: 240,38 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 12.19 kg
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |