NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
225/55 R17 101V (XL)
- Nº de artículo 89528063
- Org.-Nr.: 16478NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) C
- Anchura 225
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) C
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 17 "
- Ruido de rodadura 71 dB
- Sección transversal 55
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 101
- Índice de velocidad V
- Número de artículo del proveedor: 16478NXC
- EAN: 8807622102158
- UVP: 199,92 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 10.79 kg
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |