NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
185/60 R14 82H
- Nº de artículo 8952845N
- Org.-Nr.: 15326NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) C
- Anchura 185
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) D
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 14 "
- Ruido de rodadura 69 dB
- Sección transversal 60
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 82
- Índice de velocidad H
- Número de artículo del proveedor: 15326NXC
- EAN: 8807622186172
- UVP: 90,44 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 6.62 kg
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |