NEXEN TIRE all-season tires "N'blue 4season"
205/55 R16 94V (XL)
- Nº de artículo 89530002
- Org.-Nr.: 15275NXC
Información sobre el producto
- Adherencia en superficie mojada (A-G) B
- Anchura 205
- Artículo Article
- Color principal Negro
- Eficiencia de combustible (A-G) D
- Perfil N blue 4season
- Pulgadas 16 "
- Ruido de rodadura 69 dB
- Sección transversal 55
- Temporada all year
- Valor de ruido de rodadura (A-C) B
- Índice de carga 94
- Índice de velocidad V
- Número de artículo del proveedor: 15275NXC
- EAN: 8807622185946
- UVP: 110,67 €
- Marca/Proveedor NEXEN TIRE
- Unidad de medida: PIECE
- Gewicht: 9.44 kg
Artículo | Precio |
---|
Ejecuciones
Artículo | Precio | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 225/45 R17 94V (XL) (DOT 25/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Leer más... Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |