ARI Gabelsimmerringsatz
35 x 48 x 8/10,5 TCL
- Art.-Nr.: 04438051
- Org.-Nr.: ARI.061
Hochwertige Gabelsimmerringe in Erstausrüsterqualität, welche sich durch ihr außergewöhnliches und einzigartiges Material XNBR (carboxyl Elastomer) gegenüber den marktüblichen Simmerringen aus NBR (Nitrilgummi) unterscheiden. Diese Mischung weist eine hervorragende Abriebs- und Temperaturbeständigkeit sowie eine Beständigkeit gegenüber den Ölen und Zusätzen auf, die bei modernen Gabeln für Motorräder und Scootern zum Einsatz kommen.
Im Lieferumfang enthalten ist jeweils ein Beutel "Arisil" Spezialfett zur Verlängerung der Haltbarkeit der verschiedenen Komponenten.
Angaben der Maße (mm): Innendurchmesser x Außendurchmesser x Einbauhöhe / Gesamthöhe
Produktinformationen
- Art Artikel
- Ausführung Gabelsimmerringe
- Außendurchmesser 48 mm
- Eigenschaften Satz
- Einbauhöhe 8.0 mm
- Gesamthöhe 10.5 mm
- Hauptfarbe schwarz
- Innendurchmesser 35.0 mm
- Lieferanten-Artikelnummer: ARI.061
- EAN 8051513535819
- UVP 19,32 €
- SB-Artikel Nein
- Marke/Lieferant: ARI
- Mengeneinheit STÜCK
- Gewicht 0.028 kg
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
VE 1 | ||
VE 1 | ||
![]() 30 - 50 mmDie breite und kurze Seite der Einschlagschienen ist für das Eintreiben der Staubkappen geeignet. Die schmale und lange Seite der Einschlagschienen ist für Gabelsimmerringe geeignet. Mehr lesen Weniger lesen
| VE 10 | |
![]() | VE 1 |
Ausführungen
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Dieser Artikel ist ein Vorgänger für: 78161031 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() 46 x 58,5/62,5 x 5/11,5 Y CAP, Staubkappensatz Mehr lesen Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 |





































































