HIFLOFILTRO Luftfilter
HFA-1002
- Art.-Nr.: 05668751
- Org.-Nr.: HFA1002
VE 20
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 9.0 cm
- Hauptfarbe rot
- Höhe 6.0 cm
- Länge 9.0 cm
- Nebenfarbe grau
- Variation Standardfilter
- Vergleichsnummer HON-17211-GB4-770 HON17211GB4770
- Lieferanten-Artikelnummer: HFA1002
- EAN 824225120011
- UVP 10,08 €
- SB-Artikel Nein
- Marke/Lieferant: HIFLOFILTRO
- Mengeneinheit STÜCK
- Gewicht 0.113 kg
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Danish
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter German
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter English
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Spanish
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter French
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Italian
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Dutch
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 100 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 100 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 |



































































































