Dresselhaus Sechskantschraube
M6 x 20 mm, VE: 100 Stück
- Art.-Nr.: 42072280
- Org.-Nr.: 10115563
Güte 8.8, mit Gewinde bis Kopf, DIN 933 (aktuell DIN-EN-ISO 4017), galv. verzinkt
VE 100
Produktinformationen
- Art Artikel
- Ausführung Sechskantschrauben
- Eigenschaften Aussensechskant
- Gewinde M6
- Hauptfarbe silber
- Länge 20.0 mm
- Normen DIN 933 , ISO 4017
- Variante Schrauben
- Lieferanten-Artikelnummer: 10115563
- EAN 4001796029448
- UVP 0,30 €
- DST-Code 2N12
- Bidex-Code 209090
- SB-Artikel Nein
- Fedas-Code 160991
- Marke/Lieferant: Dresselhaus
- Mengeneinheit STÜCK
- Gewicht 0.58 kg
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 2 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 2 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 2 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 25 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() Ausverkauft M4 x 35 mm, VE: 100 Stück Mehr lesen Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 7 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 7 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 5 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 5 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 |

















































































