Dresselhaus Sechskantschraube
M10 x 40 mm, VE: 4 Stück
- Art.-Nr.: 42074690
- Org.-Nr.: 416200140 10x40
Güte 8.8, mit Gewinde bis Kopf, DIN 933 (aktuell DIN-EN-ISO 4017), galv. verzinkt
VE 1
Produktinformationen
- Art Artikel
- Ausführung Sechskantschrauben
- Eigenschaften Aussensechskant
- Gewinde M10
- Hauptfarbe silber
- Länge 40.0 mm
- Normen DIN 933 , ISO 4017
- Variante Schrauben
- Lieferanten-Artikelnummer: 416200140 10x40
- EAN 4001796446719
- UVP 4,95 €
- DST-Code 2N12
- Bidex-Code 209090
- SB-Artikel Nein
- Fedas-Code 160991
- Marke/Lieferant: Dresselhaus
- Mengeneinheit PACKUNG
- Gewicht 12.6 kg
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() Ausverkauft Nachfolgeartikel: 42074690 10x40 mm, VE: 4 Stück Mehr lesen Weniger lesen
| VE 4 |
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 2 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 2 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 2 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 25 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 50 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() Ausverkauft M4 x 35 mm, VE: 100 Stück Mehr lesen Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 7 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 7 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 5 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 5 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 4 | |
![]() | VE 100 | |
![]() | VE 100 |


















































































