NEXEN TIRE
NEXEN TIRE bietet dir innovative Reifenlösungen für PKW, SUV und LKW. Mit über 70 Jahren Erfahrung steht NEXEN für Qualität und Zuverlässigkeit. Die preisgekrönten Reifen überzeugen durch fortschrittliche Technologien und hervorragende Leistung bei allen Straßenbedingungen.
Auswahl einschränken
filter separator
Auswahl einschränken
16 Produkte
Ausverkauft
NEXEN TIRE Ganzjahresreifen "N´blue 4season" Dieser Artikel ist in 10 Ausführungen erhältlich.
UVP 107,10 €
VE 1
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
NEXEN TIRE Ganzjahresreifen "N´blue 4season Van" Dieser Artikel ist in 8 Ausführungen erhältlich.
UVP 228,50 €
VE 1
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
NEXEN TIRE Winterreifen "Winguard Sport2" Dieser Artikel ist in 9 Ausführungen erhältlich.
UVP 221,35 €
VE 1
Nachfolger-Artikel : 89528149
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
Neuheit
Ausverkauft
NEXEN TIRE Ganzjahresreifen "N´blue 4season 2" Dieser Artikel ist in 10 Ausführungen erhältlich.
UVP 202,30 €
VE 1
Nachfolger-Artikel : 89528182
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() Neuheit Ausverkauft 215/55 R18 99V (XL), DOT 42/25 Mehr lesen Weniger lesen
| |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() 235/45 R18 98Y (XL) (1x DOT 49/24, 1x DOT 24/25) Mehr lesen Weniger lesen
| |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
NEXEN TIRE Winterreifen "Winguard WT1" Dieser Artikel ist in 3 Ausführungen erhältlich.
UVP 292,75 €
VE 1
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
NEXEN TIRE Winterreifen "Winguard Snow´G3 (WH21)" Dieser Artikel ist in 10 Ausführungen erhältlich.
UVP 167,80 €
VE 1
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
Neuheit
NEXEN TIRE Sommerreifen "N´blue HD Plus" Dieser Artikel ist in 10 Ausführungen erhältlich.
UVP 157,10 €
VE 1
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
NEXEN TIRE Sommerreifen "N´blue S" Dieser Artikel ist in 1 Ausführungen erhältlich.
VE 1
Vorgänger-Artikel: 89530064
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | |||
NEXEN TIRE Sommerreifen "N'Fera Sport" Dieser Artikel ist in 7 Ausführungen erhältlich.
UVP 138,05 €
VE 1
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
Neuheit
NEXEN TIRE Sommerreifen "N'Fera Primus" Dieser Artikel ist in 10 Ausführungen erhältlich.
UVP 164,25 €
VE 1
Vorgänger-Artikel: 5311079N
Ausführungen
| Artikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
![]() | VE 1 | ||
Suchen Sie nach einem Fahrzeug
Möchten Sie das ausgewählte Fahrzeug in die Modellsuche übernehmen?








































































