NEXEN TIRE Ganzjahresreifen "N´blue 4season"
155/70 R13 75T
- Art.-Nr.: 5311217N
- Org.-Nr.: 15343NXC
VE 1
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 155
- Geschwindigkeitsindex T
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) D
- Nasshaftung (A-G) C
- Profil N blue 4season
- Querschnitt 70
- Rollgeräusch 69 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 75
- Zoll 13 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 15343NXC
- EAN 8807622186349
- UVP 76,20 €
- SB-Artikel Nein
- Marke/Lieferant: NEXEN TIRE
- Mengeneinheit STÜCK
- Gewicht 5.22 kg
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 1 |
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528163 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 8952850H | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() Ausverkauft 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Mehr lesen Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 8952800N | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 531879DN | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 89528143 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 89528109 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528167 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528162 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528176 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528175 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 8953206N | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528159 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528172 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528165 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528174 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528181 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 |
















































