NEXEN TIRE Ganzjahresreifen "N´blue 4season"
225/55 R16 95H
- Art.-Nr.: 89530062
- Org.-Nr.: 15323NXC
VE 1
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 225
- Geschwindigkeitsindex H
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) D
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil N blue 4season
- Querschnitt 55
- Rollgeräusch 69 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) A
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 95
- Zoll 16 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 15323NXC
- EAN 8807622186141
- UVP 184,45 €
- SB-Artikel Nein
- Marke/Lieferant: NEXEN TIRE
- Mengeneinheit STÜCK
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89530062 |
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528163 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 8952850H | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() Ausverkauft 195/55 R16 91H (XL) (DOT 34/24) Mehr lesen Weniger lesen
| VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 8952800N | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 531879DN | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 89528143 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 89528109 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528167 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528162 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528176 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528175 | |
![]() | VE 1 Vorgänger-Artikel: 8953206N | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528159 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528172 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528165 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528174 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 Nachfolger-Artikel : 89528181 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 | |
![]() | VE 1 |
















































