HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750)"
185/50 R16 81H
- Art.-Nr.: 89532167
- Org.-Nr.: 1027760
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 185
- Geschwindigkeitsindex H
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) D
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 50
- Rollgeräusch 71 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 81
- Zoll 16 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1027760
- EAN: 8808563526843
- UVP: 174,95 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
- Gewicht: 7.321 kg
Ausführungen
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

