HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750)"
185/65 R15 88H
- Art.-Nr.: 8953209G
- Org.-Nr.: 1024057
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 185
- Geschwindigkeitsindex H
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) C
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 65
- Rollgeräusch 71 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 88
- Zoll 15 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1024057
- EAN: 8808563450926
- UVP: 116,05 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
- Gewicht: 7.336 kg
Ausführungen
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

