HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750) "
195/55 R15 85V
- Art.-Nr.: 89530035
- Org.-Nr.: 1032146
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 195
- Geschwindigkeitsindex V
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) D
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 55
- Rollgeräusch 72 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 85
- Zoll 15 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1032146
- EAN: 8808563579139
- UVP: 160,10 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() |
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

