HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750)"
225/50 R18 99W
- Art.-Nr.: 89528025
- Org.-Nr.: 1031817
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 225
- Geschwindigkeitsindex W
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) C
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 50
- Rollgeräusch 72 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 99
- Zoll 18 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1031817
- EAN: 8808563575506
- UVP: 255,85 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
- Gewicht: 11.373 kg
Ausführungen
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

