HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750) "
155/65 R14 75T
- Art.-Nr.: 8959140H
- Org.-Nr.: 1027725
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 155
- Geschwindigkeitsindex T
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) D
- Nasshaftung (A-G) C
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 65
- Rollgeräusch 71 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 75
- Zoll 14 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1027725
- EAN: 8808563526492
- UVP: 92,25 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
- Gewicht: 5.722 kg
| Artikel | Preis |
|---|
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

