HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750)"
215/50 R18 92W
- Art.-Nr.: 89530032
- Org.-Nr.: 1031812
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 215
- Geschwindigkeitsindex W
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) C
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 50
- Rollgeräusch 72 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 92
- Zoll 18 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1031812
- EAN: 8808563575452
- UVP: 241,00 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
- Gewicht: 10.793 kg
Ausführungen
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

