HANKOOK Ganzjahresreifen "Kinergy 4S 2 (H750)"
225/60 R17 103V
- Art.-Nr.: 89528013
- Org.-Nr.: 1031813
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 225
- Geschwindigkeitsindex V
- Hauptfarbe schwarz
- Kraftstoff-Effizienz (A-G) C
- Nasshaftung (A-G) B
- Profil Kinergy 4S 2 (H750)
- Querschnitt 60
- Rollgeräusch 72 dB
- Rollgeräuschwert (A-C) B
- Saison Ganzjahr
- Tragfähigkeitsindex 103
- Zoll 17 "
- Lieferanten-Artikelnummer: 1031813
- EAN: 8808563575469
- UVP: 213,05 €
- SB-Artikel: Nein
- Marke/Lieferant: HANKOOK
- Mengeneinheit: STÜCK
- Gewicht: 11.511 kg
Ausführungen
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |

