HIFLOFILTRO Luftfilter
HFA-1621
- Art.-Nr.: 05668439
- Org.-Nr.: HFA1621
VE 20
Produktinformationen
- Art Artikel
- Breite 15.0 cm
- Hauptfarbe weiß
- Höhe 3.0 cm
- Länge 32.0 cm
- Nebenfarbe grün
- Variation Standardfilter
- Vergleichsnummer 17213-MG2-000 17213MG2000
- Lieferanten-Artikelnummer: HFA1621
- EAN 824225123081
- UVP 12,34 €
- SB-Artikel Nein
- Marke/Lieferant: HIFLOFILTRO
- Mengeneinheit STÜCK
- Gewicht 0.016 kg
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Danish
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter German
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter English
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Spanish
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter French
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Italian
- Produktdatenblatt HIFLOFILTRO Luftfilter Dutch
Ausführungen
Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl von Produktvarianten verfeinern.
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 100 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 100 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 | ||
VE 20 |



































































































