FIZIK Rennschuh "Omna"
white / black, Gr. 39,5
- Art.-Nr.: 08152274
- Org.-Nr.: VER5BPR1K2010395
Obermaterial: PU Laser Perforated, Overcurve-Schnitt, Laufsohle: carbonverstärktes Nylon, Innensohle: fi'zi:k Cycling Insole, Verschluss: 1 x Boa LI2
Produktinformationen
- Art Artikel
- Bidex-Code 407020
- DST-Code 3E02
- Einsatzbereich Race
- Farbbezeichnung white / black
- Geschlecht Unisex
- Größe (D) 39,5
- Hauptfarbe weiß
- Material Sohle Nylon
- Nebenfarbe schwarz
- Obermaterial Polyurethan (PU)
- Verschlusssystem BOA-Drehverschluss Li2
- Lieferanten-Artikelnummer: VER5BPR1K2010395
- EAN: 8058364154466
- UVP: 169,00 €
- Marke/Lieferant: fi'zi:k
- Mengeneinheit: PAAR
- Gewicht: 0.438 kg
Ausführungen
Artikel | Preis | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 44,5 Mehr lesen Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 42 Mehr lesen Weniger lesen
| ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 45 Mehr lesen Weniger lesen
| ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 46,5 Mehr lesen Weniger lesen
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 36 Mehr lesen Weniger lesen
| ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 37 Mehr lesen Weniger lesen
| ||
![]() metallic gun metal / black, Gr. 38 Mehr lesen Weniger lesen
|